Révision du barème de calcul de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Article 36 de la loi des finances 2025)
Ancien barème
| Tranches | Taux Effectifs | Taux à la limite de la tranche supérieure |
| 0 à 5.000 Dinars | 0% | 0% |
| de 5.000,001 à 20.000 Dinars | 26% | 19,50% |
| de 20.000,001 à 30.000 Dinars | 28% | 22,33% |
| de 30.000,001 à 50.000 Dinars | 32% | 26,20% |
| Au-delà de 50.000 Dinars | 35% |
Nouveau barème
| Tranches | Taux Effectifs | Taux à la limite de la tranche supérieure |
| 0 à 5.000 Dinars | 0% | 0% |
| de 5.000,001 à 10.000 Dinars | 15% | 7,50% |
| de 10.000,001 à 20.000 Dinars | 25% | 16,25% |
| de 20.000,001 à 30.000 Dinars | 30% | 20,83% |
| de 30.000,001 à 40.000 Dinars | 33% | 23,88% |
| de 40.000,001 à 50.000 Dinars | 36% | 26,30% |
| de 50.000,001 à 70.000 Dinars | 38% | 29,64% |
| Au-delà de 70.000 Dinars | 40% | – |
